Microsoft Office 2013 x64 Full Ingles/English
Posted by PCsTech
Microsoft Office 2013 (también llamado Office 2013) es una versión de la suite informática para el sistema operativo Windows de Microsoft, siendo el sucesor de Microsoft Office 2010. Esta versión de Office se destaca por ser la primera pensada especialmente para dispositivos táctiles.
Funciones eliminadas.
Las siguientes funciones fueron eliminadas de esta versión.- El programa Microsoft Office SharePoint Workspace
- Microsoft Clip Organizer
- Microsoft Office Picture Manager.
- Cuadros de estilo de Office 2007 y 2010
- Habilidad para insertar un cono 3D, una pirámide, o un cuadro cilíndrico.
- Funciones eliminadas de Microsoft Word
- XML Markup personalizado fue eliminado por problemas legales
- Los objetos del antiguo WordArt ya no son convertidos en los actuales.
- Funciones eliminadas de Microsoft Access
- Access Data Projects (ADP)
- Soporte para Jet 3.x IISAM
- Control OWC de Access
- Soporte de dBase
- Funciones eliminadas de Microsoft Outlook
- Outlook Exchange Classic offline
- Botón "Cleanfreebusy"
- Habilidad para importar/exportar a las demás aplicaciones
- Personalización de notas y noticias
- Tabla de actividades de Outlook
- Servicio de Outlook para móviles (OMS)
- Buscador de Outlook usando Windows Shell
- Funciones eliminadas de Microsoft PowerPoint
- Soporte para dibujos de Visio.
Requisitos del Sistema.
Componente | Requisito |
---|---|
Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 Office de 32 bits se puede instalar en sistemas operativos de 32 bits o de 64 bits y Office de 64 bits solo se puede instalar en sistemas operativos de 64 bits. Piense si quiere ejecutar Office de 32 bits o de 64 bits en Escoja la versión de Office 2013 de 32 bits o de 64 bits. |
Equipo y procesador | Procesador de 1 GHZ o más rápido de x86 o de 64 bits con conjunto de instrucciones SSE2. |
Memoria | 1 GB de memoria RAM (32 bits) Se recomiendan 2 GB de memoria RAM (64 bits) para las características de los gráficos, la búsqueda instantánea de Outlook y determinadas funciones avanzadas. |
Espacio en disco | 3 gigabytes (GB) |
Resolución del monitor | 1024 × 768 |
Exploradores | Vea qué exploradores puede usar para aprovechar las características de Office al máximo en Exploradores compatibles en Office 2013 y Office 365. |
Visio
Visio tiene requisitos ligeramente distintos.Componente | Requisito |
---|---|
Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 Con al menos Microsoft .Net Framework 3.5 |
Equipo y procesador | Procesador de 1 GHz o más rápido de x86 o x64 bits con conjunto de instrucciones SSE2. |
Memoria | 1 GB de memoria RAM para sistemas de 32 bits o 2 GB de memoria RAM para sistemas de 64 bits |
Espacio en disco | 3 GB |
Aceleración de hardware | La aceleración gráfica de hardware con una tarjeta gráfica DirectX10 |
Resolución del monitor | 1024 × 576 o superior |
Exploradores | Windows Internet Explorer 8, 9 o 10 Mozilla Firefox 10.x+ Apple Safari 5 (Mac) Google Chrome 17.x |
Internet | Utilizado para algunas características |
Características de multitoque | Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado |
Project
Project también tiene requisitos ligeramente distintos.Componente | Requisito |
---|---|
Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 |
Equipo y procesador | Procesador de 1 GHz o más rápido de x86 o x64 bits con conjunto de instrucciones SSE2. |
Memoria | 1 GB de memoria RAM para sistemas de 32 bits 2 GB de memoria RAM para sistemas de 64 bits |
Espacio en disco | 2 GB de espacio en disco disponible |
Aceleración de hardware | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX10 |
Resolución del monitor | 1024 × 576 o superior |
Exploradores | Windows Internet Explorer 8, 9 o 10 Mozilla Firefox 10.x+ Apple Safari 5 (Mac) Google Chrome 17.x |
Internet | Utilizado para algunas características |
Características de multitoque | Windows 7 y un dispositivo táctil habilitado |
EXCELENT !!!!
ReplyDeleteLink de descarga fue eliminado
ReplyDeleteLink was eliminated
ReplyDelete